6 มิ.ย. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
6 มิ.ย. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBMONEY(R) ) 10.2558 +0.0003 +0.00% 37,887,413.22 10.2559 10.2558
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMONEY(A) ) 10.2562 +0.0003 +0.00% 1,234,351,824.14 10.2563 10.2562
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.9858 +0.0004 +0.00% 4,242,074,941.64 11.9859 11.9858
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.8186 +0.0005 +0.00% 5,853,586,340.35 11.8187 11.8186
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.5887 +0.0005 +0.00% 1,315,187,841.06 11.5888 11.5887
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 11.8741 +0.0006 +0.01% 150,595,567.52 11.8742 11.8741
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.7996 +0.0006 +0.01% 11.7997 11.7996
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.8193 +0.0006 +0.01% 8,099,048,393.59 11.8194 11.8193
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDBOND(A) ) 10.5787 +0.0152 +0.14% 22,113,568,613.31 10.6317 10.5787
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 21.5480 +0.0007 +0.00% 79,358,958,362.88 21.5481 21.5480
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 13.7066 +0.0027 +0.02% 12,213,928.26 13.7067 13.7066
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 11.1183 +0.0006 +0.01% 8,474,577,371.12 11.1184 11.1183
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 13.6731 +0.0026 +0.02% 10,986,919,271.27 13.6732 13.6731
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 22.7204 +0.0027 +0.01% 1,335,460,754.92 22.7205
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.7421 +0.0006 +0.01% 95,218,652,598.69 11.7422 11.7421
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.6438 +0.0006 +0.01% 25,531,487,094.75 11.6439 11.6438
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.7434 +0.0006 +0.01% 11,145,602,926.97 11.7435 11.7434
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 12.0645 +0.0008 +0.01% 249,532,079.31 12.0646 12.0645
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSFFPLU(SSFE) ) 11.8692 +0.0008 +0.01% 68,224,415.72 11.8692
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 7.0001 +0.0053 +0.08% 377,173,337.84 7.0408 6.9945
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 7.7666 +0.0059 +0.08% 11,346,006.88 7.8117 7.7604
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 7.0326 +0.0054 +0.08% 7.0383 7.0270
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 8.4063 +0.0065 +0.08% 4,164,249.17 8.4131 8.3906
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 16.2304 -0.0813 -0.50% 5,622,616,052.06 16.2435 16.2174
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 16.6699 -0.0832 -0.50% 7,594,602.04 16.6833 16.6566
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 16.7597 -0.0836 -0.50% 128,774,044.87 16.7732 16.7463
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 7.1518 -0.0287 -0.40% 2,072,309.96 7.1519 7.1518
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 6.9289 -0.0278 -0.40% 3,100,283.23 6.9290 6.9289
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 15.9107 -0.0605 -0.38% 9,544,445,429.84 15.9108 15.9107
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 16.6249 -0.0628 -0.38% 350,408,289.69 16.6250 16.6249
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 16.6511 -0.0629 -0.38% 131,726,842.21 16.6512 16.6333
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 9.2746 -0.0109 -0.12% 951,858,452.58 9.3285 9.2672
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 12.4294 -0.0147 -0.12% 78,572,048.16 12.5015 12.4195
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 9.4796 -0.0105 -0.11% 9.4873 9.4720
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 12.8340 -0.0149 -0.12% 9,162,796.38 12.8444 12.8100
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 7.1174 -0.0370 -0.52% 1,728,804,308.60 7.1937 7.1174
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMLT(E) ) 7.7636 -0.0176 -0.23% 53,741.86 7.7637 7.7553
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTEQP ) 9.4647 -0.0420 -0.44% 5,222,450.60 9.4648 9.4647
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBQUALITYP ) 8.3497 -0.0036 -0.04% 8.3543 8.3452
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLARGEP ) 8.8427 -0.0137 -0.15% 8.8475 8.8380
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLOWBETA(A) ) 8.9284 +0.0255 +0.29% 2,432,530.82 9.0002 8.9236
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLOWBETA(P) ) 8.9285 +0.0255 +0.29% 8.9334 8.9237
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 10.2762 -0.0593 -0.57% 459,574,698.05 10.3863 10.2762
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 7.8025 -0.0301 -0.38% 99,096,550.48 7.8806 7.8025
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 8.2330 -0.0037 -0.04% 5,542,693.36 8.2815 8.2286
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 8.5775 -0.0037 -0.04% 2,959,025.77 8.5822 8.5637
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 8.9174 -0.0097 -0.11% 19,935,085.66 8.9700 8.9126
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 9.2909 -0.0099 -0.11% 2,038,447.52 9.2960 9.2760
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBVALUEP ) 8.9507 -0.0098 -0.11% 8.9556 8.9459
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 6.9774 -0.0060 -0.09% 4,865,547.97 7.0185 6.9737
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 7.2686 -0.0062 -0.09% 513,713.74 7.2726 7.2569
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMOMENTP ) 7.0042 -0.0060 -0.09% 7.0080 7.0005
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 7.1138 -0.0174 -0.24% 1,276,628.74 7.1558 7.1100
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 7.4115 -0.0179 -0.24% 1,960,948.48 7.4156 7.3996
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEQUALP ) 7.2912 -0.0177 -0.24% 7.2952 7.2873
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 8.8398 -0.0137 -0.15% 347,647,465.86 8.8919 8.8351
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 9.2087 -0.0140 -0.15% 2,816,319.38 9.2137 9.1939
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 7.0863 -0.0311 -0.44% 35,079,435.55 7.1622 7.0863
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 7.9737 -0.0351 -0.44% 498,890.87 8.0591 7.9737
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 7.0973 -0.0313 -0.44% 7.0974 7.0973
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 9.6020 -0.0499 -0.52% 558,900,489.78 9.7048 9.6020
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 9.4755 -0.0244 -0.26% 141,466,929.28 9.5770 9.4755
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 9.4755 -0.0244 -0.26% 9.4756 9.4755
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 7.5882 -0.0324 -0.43% 198,974,137.37 7.6289 7.5882
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 6.8845 -0.0293 -0.42% 6.8846 6.8845
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 7.8025 -0.0301 -0.38% 7.8026 7.8025
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 7.6457 -0.0402 -0.52% 7.6458 7.6457
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 7.6747 -0.0176 -0.23% 315,717,593.48 7.7569 7.6747
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 8.3878 -0.0190 -0.23% 386,718.04 8.3879 8.3878
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 10.2762 -0.0593 -0.57% 10.2763 10.2762
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 9.2451 -0.0414 -0.45% 1,082,479,862.09 9.2947 9.2451
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 12.8260 -0.0390 -0.30% 12,412,312.88 12.9633 12.8260
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 20.7418 -0.0992 -0.48% 3,228,793.55 20.9638 20.7418
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 20.1829 -0.0921 -0.45% 2,131,210.80 20.3990 20.1829
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 7.5658 -0.0168 -0.22% 946,301.61 7.6469 7.5658
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 10.1256 -0.0464 -0.46% 1,533,135.75 10.2340 10.1256
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 6.9530 -0.0402 -0.57% 98,081.25 7.0275 6.9530
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 6.8155 -0.0393 -0.57% 359,477.50 6.8885 6.8155
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 6.7894 -0.0289 -0.42% 5,803,692,581.13 6.8258 6.7894
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 7.6309 +0.0019 +0.02% 7,934,257.34 7.7576 7.6268
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBABSP ) 7.6309 +0.0019 +0.02% 7.6351 7.6268
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 10.7380 -0.0222 -0.21% 353,486,696.33 10.7955 10.7380
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 8.6729 -0.0181 -0.21% 144,203,956.58 8.7658 8.6729
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 9.6921 -0.0028 -0.03% 649,899,750.22 9.7649 9.6921
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 9.9417 -0.0028 -0.03% 381,158,795.91 10.0164 9.9417
5 มิ.ย. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5 มิ.ย. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.6226 +0.0025 +0.03% 572,930,206.98 9.6948 9.6226
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.7246 +0.0007 +0.01% 5,410,238,058.56 10.7936
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.7203 +0.0007 +0.01% 66,801,519.90 10.7892
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.1508 +0.0013 +0.01% 2,055,882,473.42 10.2161
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.2764 -0.0042 -0.05% 1,454,963,862.57 9.3510
4 มิ.ย. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4 มิ.ย. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 10.3761 +0.0642 +0.62% 36,469,804.01 10.4872 10.3761
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 9.7339 +0.0307 +0.32% 31,513,177.49 9.8122 9.7339
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 10.0617 +0.0486 +0.49% 194,499,211.89 10.1695 10.0617
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 9.7287 -0.0023 -0.02% 65,772,168.99 9.8329 9.7287
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 9.6905 -0.0095 -0.10% 62,520,112.21 9.7943 9.6905
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 11.3398 +0.0303 +0.27% 39,106,150.33 11.4006 11.3398
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 11.1592 +0.0505 +0.45% 19,344,133.06 11.2190 11.1592
6 มิ.ย. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
6 มิ.ย. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 9.8947 +0.0437 +0.44% 10,320,142.01 9.8948 9.8841
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 10.1129 +0.0446 +0.44% 302,307,126.55 10.1130 10.1129
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 9.7794 +0.0429 +0.44% 3,506,550,110.78 9.8841 9.7794
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 8.6269 +0.0378 +0.44% 1,706,714,891.14 8.7193 8.6269
5 มิ.ย. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5 มิ.ย. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 11.5706 -0.0043 -0.04% 833,954,977.84
6 มิ.ย. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
6 มิ.ย. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFSTP ) 10.8384 +0.0200 +0.18% 10.8385 10.8384
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 9.7790 -0.0052 -0.05% 40,932,107.97 9.8314 9.7790
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 10.8384 +0.0200 +0.18% 1,367,991,871.19 10.8965 10.8384
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินโดนีเซีย อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBIDALPHA ) 15.9330 +0.0308 +0.19% 1,243,559,597.62
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวียดนาม อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBVNALPHA ) 9.4752 -0.0125 -0.13% 7,372,807,126.74 9.4753 9.4752
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVIET(A) ) 6.3861 -0.0503 -0.78% 1,732,871,043.93 6.4820 6.3861
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVIET(E) ) 6.7280 -0.0527 -0.78% 88,358,519.56 6.7281 6.7208
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAXJ(P) ) 10.5803 -0.0065 -0.06% 10.5867 10.5740
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 10.5615 -0.0017 -0.02% 200,810,134.95 10.6207 10.5552
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAXJ(E) ) 10.8794 -0.0015 -0.01% 14,452,027.59 10.8860 10.8613
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 29.5810 +0.1276 +0.43% 923,302,910.80 29.7734 29.5366
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 17.1794 +0.0741 +0.43% 406,252,908.44 17.2912 17.1536
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNK225P ) 24.4643 +0.0917 +0.38% 24.5011 24.4276
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNK225E ) 29.7998 +0.1293 +0.44% 70,180,193.85 29.8446 29.7232
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 7.6860 -0.0017 -0.02% 722,993,061.85 7.7306 7.6799
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEP ) 7.7334 -0.0015 -0.02% 7.7397 7.7272
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 8.1211 -0.0016 -0.02% 81,206,250.34 8.1277 8.1059
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 8.5751 -0.0181 -0.21% 1,972,651,818.38 8.6250 8.5682
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEHP ) 8.5906 -0.0180 -0.21% 8.5976 8.5837
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 9.0871 -0.0188 -0.21% 65,234,923.75 9.0945 9.0701
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBCHA ) 7.5536 -0.0108 -0.14% 4,902,918,567.15 7.5975 7.5476
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHAA ) 7.9369 -0.0113 -0.14% 1,253,583,288.68 7.9830 7.9306
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHAP ) 7.6850 -0.0109 -0.14% 7.6912 7.6789
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCHAE ) 8.9142 -0.0125 -0.14% 229,735,255.61 8.9214 8.8976
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLD ) 18.0034 -0.1208 -0.67% 3,134,952,204.64 18.1268 17.9764
